
Tabla de tiempos del segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México:
Leer también: Leclerc marca el mejor tiempo en el primer libre del GP de México
| .1. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 1:17,392 |
| .2. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | a 0,153 |
| .3. | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 0,174 |
| .4. | Lando Norris | GBR | McLaren | 0,251 |
| .5. | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 0,300 |
| .6. | George Russell | GBR | Mercedes | 0,437 |
| .7. | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull | 0,491 |
| .8. | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 0,546 |
| .9. | Carlos Sainz | ESP | Williams | 0,547 |
| 10. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 0,562 |
| 11. | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 0,826 |
| 12. | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 0,840 |
| 13. | Esteban Ocon | FRA | Haas | 0,874 |
| 14. | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 0,889 |
| 15. | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 0,931 |
| 16. | Nico Hülkenberg | GER | Kick Sauber | 0,956 |
| 17. | Oliver Bearman | GBR | Haas | 1,050 |
| 18. | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 1,329 |
| 19. | Alexander Albon | THA | Williams | 1,463 |
| 20. | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 1,802 |
Con información de EFE.
